Regata SUPREME x NIKELAB – NBA Teams
R$320,00
R$305,60
Em até 5x de R$64,00 sem juros
R$320,00 no boleto
Medidas da Tabela ( Regata )
Tam em cm Numero Peito Tam frontal/Traseiro Altura
P 40/44 108/110 74/75 78/79 1,65/1,70
M 48 111/114 76/77 80/81 1,70/1,75
G 50 115/118 78/79 82/83 1,75/1,80
GG 52 119/122 80/81 84/85 1,80/1,85
GGG 54 123/126 82/83 86/87 1,85/1,90
2XL 56 126/128 84/85 88/89 1,90/1,95
Avaliações
Não há avaliações ainda.